Свойства LONGEVITA BP-103
Главные свойства | |
---|---|
Тип измерения давления | автоматический |
Область измерения давления | плечо |
Размер манжеты | 22-36 + 30-42 см |
Спектр измерения кровяного давления | 0-300 мм рт.ст. |
Точность измерения кровяного давления | +/- 3 мм рт.ст. |
Спектр измерения пульса | 30-180 ударов/мин |
Точность измерения пульса | ±5 % от значения |
Вычисление среднего давления | есть |
Индикация аритмии | есть |
Звуковое оповещение | есть |
Количество ячеек памяти | 120 |
Систематизация по нормам ВОЗ | есть |
Автоматическое отключение | есть |
Питание | батарейки, сеть |
Элемент питания | 4хАА |
Дополнительные функции | календарь, часы |
Особенности | Набор из 2-х манжет |
Комплектация | манжеты, адаптер, сумочка для хранения, батарейки |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 13,1х10,2х6,5 см |
Вес | 0,358 кг |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Китай
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.